Technical specifications:
Series | FS | FM | FC | FL |
| Chain width (mm) | 63mm | 83mm | 103mm | 150mm |
| Chain width (inch) | 2.48" | 3.27" | 4.06" | 5.91" |
| Tensile strength at 20ºC (N) | 4000N | 6000N | 7000N | 7000N |
| Tensile strength at 68ºF (lbf) | 899.20lbf | 1348.80lbf | 1573.60lbf | 1573.60lbf |
| Permissible working tension at 20ºC (N) | 500N | 1250N | 1250N | 1250N |
| Permissible working tension at 68ºF (lbf) | 112.40lbf | 281.00lbf | 281.00lbf | 281.00lbf |
| Working temperature ºC | –20ºC-60ºC | –20ºC-60ºC | –20ºC-60ºC | –20ºC-60ºC |
Working temperature ºF | –68ºF-140ºF | –68ºF-140ºF | –68ºF-140ºF | –68ºF-140ºF |
| Standard conveyor speed (m/min) | 3-50m/min | 3-50m/min | 3-50m/min | 3-50m/min |
| Standard conveyor speed (ft/min) | 10-165ft/min | 10-165ft/min | 10-165ft/min | 10-165ft/min |
| Max. conveyor length (m) | 30m | 30m | 30m | 30m |
| Max. conveyor length (ft) | 100ft | 100ft | 100ft | 100ft |
| Min. turning radius (mm) | 150mm | 160mm | 170mm | 200mm |
| Min. turning radius (inch) | 5.91" | 6.30" | 6.70" | 7.87" |
| Link spacing (mm) | 25.4mm | 33.5mm | 35.5mm | 35.5mm |
| Link spacing (inch) | 1.00" | 1.32" | 1.40" | 1.40" |
| Chain weight (plain) (kg/m) | 0.75kg/m | 1.20kg/m | 1.67kg/m | 1.87kg/m |
| Chain weight (plain) (lb/ft) | 0.50lb/ft | 0.81lb/ft | 1.12lb/ft | 1.26lb/ft |
| Max. item weight (kg) | 10kg | 15kg | 20kg | 20kg |
| Max. item weight (lb) | 22lb | 33lb | 44lb | 44lb |
| Max. weight on conveyor (kg) | 150kg | 200kg | 300kg | 300kg |
Max. weight on conveyor (lb) | 330lb | 440lb | 660lb | 660lb |
Item width (mm) | 15-140mm | 20-200mm | 25-300mm | 50-400mm |
| Item width (inch) | 0.6-5.5" | 0.8-7.9" | 1.0-11.8" | 2.0-15.7" |
Series | FH | FT | FR | FW |
| Chain width (mm) | 35mm | 35mm | 150-300mm | 125-1000mm |
| Chain width (inch) | 1.38" | 1.38" | 5.91"-11.81" | 4.92"-39.37" |
| Tensile strength at 20ºC (N) | 1000N | 4000N | Vary with chain width | Vary with chain width |
| Tensile strength at 68ºF (lbf) | 224.80lbf | 899.20lbf | Vary with chain width | Vary with chain width |
| Permissible working tension at 20ºC (N) | 180N | 900N | Vary with chain width | Vary with chain width |
| Permissible working tension at 68ºF (lbf) | 40.46lbf | 202.32lbf | Vary with chain width | Vary with chain width |
| Working temperature ºC | –20ºC-60ºC | –20ºC-60ºC | –20ºC-60ºC | –20ºC-60ºC |
Working temperature ºF | –68ºF-140ºF | –68ºF-140ºF | –68ºF-140ºF | –68ºF-140ºF |
| Standard conveyor speed (m/min) | 3-30m/min | 3-30m/min | 3-30m/min | 3-30m/min |
| Standard conveyor speed (ft/min) | 10-100ft/min | 10-100ft/min | 10-100ft/min | 10-100ft/min |
| Max. conveyor length (m) | 25m | 25m | 20m | 20m |
| Max. conveyor length (ft) | 80ft | 80ft | 65ft | 65ft |
| Min. turning radius (mm) | N/A | 140mm | 650mm | N/A |
| Min. turning radius (inch) | N/A | 5.51" | 25.59" | N/A |
| Link spacing (mm) | 12.7mm | 25.4mm | 40mm | 52mm |
| Link spacing (inch) | 0.50" | 1.00" | 1.58" | 2.05" |
| Chain weight (plain) (kg/m) | 0.33kg/m | 0.48kg/m | Vary with chain width | Vary with chain width |
| Chain weight (plain) (lb/ft) | 0.1922/ft | 0.32lb/ft | Vary with chain width | Vary with chain width |
| Max. item weight (kg) | 30kg(2-tracks) | 30kg(2-Tracks) | Vary with chain width | Vary with chain width |
| Max. item weight (lb) | 66lb(2-Tracks) | 66lb(2-Tracks) | Vary with chain width | Vary with chain width |
| Max. weight on conveyor (kg) | 250kg | 250kg | Vary with chain width | Vary with chain width |
| Max. weight on conveyor (lb) | 550lb | 550lb | Vary with chain width | Vary with chain width |
| Item width (mm) | 35-500mm | 35-500mm | 50-600mm | 100-1200mm |
| Item width (inch) | 1.4-19.7" | 1.4-19.7" | 2.0-23.6" | 4.0-47.2" |
* Bends for other radius and degree are available upon request. |
Automation Supplies Ltd
West Lancashire Investment Centre
Maple View, Skelmersdale
Lancashire, WN8 9TG
Tel 01772 681106
Fax 0870 8386591
Home - Applications - Structures - Designs - Download - Contact